WebMap | Webmaster | Legal Information | Privacy | © 2005 Poyam - Valves
Company
Products
Services
Contact us
General Service Valve RangeCheck Valves Bolted Bonnet
Standards: API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM
Classes: 150 lbs up to 2500 lbs
Sizes: 2” up to 56”
Construction:
  • Bolted bonnet.
  • Swing Check Type/Lift Check type.
  • Manual and motor-operated.
  • Metal seats.
CLASS 150 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6” 8”
L (BW) 108 177,3 127 165,1 203,2 241,3 292,1 355,6 495,3
L (RF)
DH 15 20 25 38 52 76 102 152 203
H 105 108 112 126 143 186 210 247 304
Weight (Kg.) (BW) 8 9 10 11 13 20 30 63 114
Weight (Kg.) (RF) 10 11 12 13 16 27 43 71 128

ND. 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24” 30” 32” 36” 40” 42”
L (BW) 622,3 698,5 787,4 863,6 977,9 977,9 1295,4 1524 1850 2050 2146 2250
L (RF)
DH 254 305 335 387 438 489 590 737 737 876 932 1020
H 331 410 459 499 552 572 670 800 897 995 1021 1291
Weight (Kg.) (BW) 196 271 423 519 590 733 1324 2240 3574 4581 6830 7798
Weight (Kg.) (RF) 232 326 460 576 660 808 1404 2330 2814 5818 8674 9904
CLASS 300 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6” 8”
L (BW) 152,4 177,8 215,9 241,3 266,7 317,5 355,6 444,5 533,4
L (RF)
DH 15 20 28 38 52 76 102 152 203
H 105 108 112 134 152 184 222 275 328
Weight (Kg.) (BW) 9 10 11 12 17 30 42 92 150
Weight (Kg.) (RF) 11 12 13 14 24 46 62 125 220

ND. 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24” 30” 32” 36” 40” 42”
L (BW) 622,3 711,2 838,2 863,6 978 1016 1346,2 1593,9 1524 1727,2 1930,4 1981,2
L (RF)
DH 254 304 335 387 432 483 584 737 737 876 932 1020
H 392 451 487 552 591 622 721 860 973 1134 1154 1471
Weight (Kg.) (BW) 265 327 532 727 1030 1127 1933 3005 4181 5299 7248 8187
Weight (Kg.) (RF) 320 446 612 572 1150 1252 2063 3150 5310 6730 9205 10398
CLASS 600 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6” 8”
L (BW) 165,1 190,5 215,9 241,3 292,1 355,6 431,8 558,8 660,4
L (RF)
D 15 20 26 38 52 76 101 152 203
H 13 118 122 136 198 217 279 366 424
Weight (Kg.) (BW) 11 12 13 20 26 44 78 162 310
Weight (Kg.) (RF) 13 14 16 24 32 60 103 202 335

ND. 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24” 28” 30” 32” 36” 40” 42”
L (BW) 787,4 838,2 889 990,6 1092,2 1193,8 1397 1600,2 1651 1778 2082,8 2132 2438,4
L (RF)
D 248 298 327 375 419 489 559 695 695 737 838 932 1020
H 522 564 593 624 705 784 839 1088 1088 1088 1232 1260 1563
Weight (Kg.) (BW) 508 705 972 1365 1550 2371 2960 4662 5615 7015 9622 12165 14532
Weight (Kg.) (RF) 622 830 1107 1505 1903 2696 3307 5191 5790 8910 12220 16720 18581
CLASS 900 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4”
L (BW) 215,9 228,6 254
304,8 368,3 381 457,2
L (RF)
DH 13 18 25 35 50 73 102
H 113 118 122
167 237 265 317
Weight (Kg.) (BW) 18 20 25 36 66 79 128
Weight (Kg.) (RF) 23 26 31 42 74 94 158

ND. 6” 8” 10” 12” 14” 16” 32” 36”
L (BW) 609,6 736,6 838,2 965,2 1028,7 1130,3 2019,3 2235,2
L (RF)
DH 147 191 238 283 311 356 762 818
H 402 474 557 597 640 678 1010 1492
Weight (Kg.) (BW) 241 470 760 1202 1417 1708 9075 11400
Weight (Kg.) (RF) 302 505 880 1360 1742 2089 11525 14576
CLASS 1500 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (BW) 215,9 228,6 254
304,8 368,3 469,9 546,1 704,9 831,9 990,6 1130,3
L (RF)
D 13 18 25 35 48 70 92 137 178 222 264
H 113 118 122
167 237 296 342 469 553 643 755
Weight (Kg.) (BW) 18 20 25 36 66 117 182 409 662 1308 2192
Weight (Kg.) (RF) 23 26 31 42 74 135 226 515 898 1588 2497
CLASS 2500 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/ 2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6”
L (BW) 263,6 273 307,8
384 450,9 577,9 673,1 914,4
L (RF)
D 11 15 19 34 52 57 73 111
H 140 147 164
217 290 366 426 582
Weight (Kg.) (BW) 25 38 48 57 89 202 307 528
Weight (Kg.) (RF) 32 43 54 65 110 224 331 619
Top Print