WebMap | Webmaster | Legal Information | Privacy | © 2005 Poyam - Valves
Company
Products
Services
Contact us
General Service Valve RangeBall Valves
Top EntrySplit BodyEnd Entry
Standards: API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM
Classes: 150 lbs up to 2500 lbs
Sizes: 1/2” up to 48”
Temperature: Up to 315 ºC
Construction:
  • Bolted bonnet.
  • Floating and trunnion-mounted bal
  • Full and reduced bore.
  • Flanged, butt weld ends, and both.
  • Manual and motor operated
  • Fire safe.
  • Soft seats.
CLASS 150 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10”
L (BW) 139,7 152,4 165,1 190,5 215,9 282,6 393,7 457,2 623,9 754
L (RF) 108 127 160 215,9 215,9
D 15 19 25 38 50 76 102 150 203 254
H 103 118 147 169 190 279 340 365 395 480
M 130 200 250 350 700 457 457 610 762 914
Weight (Kg.) (BW) 4 5 10 15 24 47 84 164 289 514
Weight (Kg.) (RF) 5 6 12 17 28 52 90 172 301 520

ND. 12” 14” 16” 18”RB 20”RB 24”RB 28”RB 30”RB 36”RB
L (BW) 876,3 965 1130 1220 1321 1499
1671
1796 2242
L (RF) - - - - - -
D 305 337 388 438 489 591 686 737 876
H 510 570 611 668 714 911 989 1060 1121
M 762 762 762 762 762 914 914 914 914
Weight (Kg.) (BW) 888 1261 1552 1921 2370 2725 3301 4095 5290
Weight (Kg.) (RF) 910 1305 1601 1985 2441 2807 3396 4110 5470
CLASS 300 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (BW) 139,7 152,4 177,8 228,6 282,6 355,8 403,2 560,4 653,9 762 914,4
L (RF)
D 15 19 25 38 50 76 102 150 203 254 305
H 103 118 147 169 177 201 240 331 431 519 591
M 130 200 250 350 457 457 457 762 762 762 914
Weight (Kg.) (BW) 5 6 12 17 34 53 97 225 412 665 1172
Weight (Kg.) (RF) 6 7 14 21 39 62 105 241 431 680 1205

CLASS 600 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (BW) 165,1 190,5 215,9 241,3 320 418,8 504 632 784
916 1112
L (RF) 165,1 190,5 215,9 241,3
355,6 431,8 558,8
660,4 784
916 1112
D 15 19 25 38 50 76 102
152 204
254 305
H 103 118 147 169 190 239 257 360 471 547 571
M 130 200 250 350 457 457 610 762 610 914 762
Weight (Kg.) (BW) 10 13 20 31 40 84 150 311 531 895 1601
Weight (Kg.) (RF) 12 16 24 36 48 96 161 345 610 1005 1810

CLASS 900 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 16”
L (BW) 215,9 228,6 254 304,8 368,3 424,2 510,4
642,8 849,8
990 1168,4 1130,3
L(RF) - - - - - - - - - - - -
D 13 17 22 35 50 76 102
152 204
254 305 375
H 108 123 152
174 207 245 271 370 489 560 582 610
M 200 250 350 500 457 610 762 914 914
762
914 914
Weight (Kg.) (BW) 14 24 28 34 40 105 206 380 625 1107
2015 3302
Weight (Kg.) (RF) 18 28 35 46 64 125 231 417 715 1217 2125 3407

CLASS 800 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2”
L (BW) 139,7 152,4 165,1 190,5
L (RF) 108 127 160 215,9
D 15 19 25 38
H 103 118 147 169
M 130 200 250 350
Weight (Kg.) (BW) 4 5 10 15
Weight (Kg.)(RF) 5 6 12 17


CLASS 1500 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2”
L (BW) 215,9 228,6
254 304,8 368,3
L (RF) 215,9 228,6
254 304,8 -
D 13 17 22 35 50
H 108 123 152 174  
M 200 250 350 500 457
Weight (Kg.) (BW) 14 24 28 34 40
Weight (Kg.)(RF) 18 28 35 46 64


Top Print