WebMap | Webmaster | Legal Information | Privacy | © 2005 Poyam - Valves
Company
Products
Services
Contact us
Cryogenic Service Valve RangeGate Valves
cryogenic service valve
Standards: API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM
Classes: 150 lbs up to 2500 lbs
Sizes: 2” up to 56”
Temperature: Down to -196ºC
Construction:
  • Bolted bonnet.
  • Extended bonnet (gas column).
  • Flanged and butt weld ends.
  • Manual and motor-operated (pneumatic/electric/hydraulic).
  • Throttling Service Globe valves.
  • Metal seats.
Gate valves Gate valves Gate valves
CLASS 150 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 3/4” 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
L (BW) 117,3 127 215,9 282,5 304,8 403,4 419,1 457,2 501,7 571,5 609,6
L (RF) 117,3 127 177,8 203,2 228,6 266,7 292,1 330,2 355,6 762 406,4
D 19 25,5 52 76 102 152 203 254 305 335 387
H 506 555 576 707 796 1017 1185 1444 1993 2265 2549
532 593 639 797 912 1181 1405 1722 - - -
M 160 225 225 225 275 325 380 380 400 700 500
Weight (Kg.) (BW) 14 20 25 35 40 84 132 210 302 455 607
Weight (Kg.) (RF) 16 22 29 42 50 96 148 229 335 492 676

ND. 18” 20” 24” 30” 36” 40” 42” 48”
L (BW) 660,4 711,2 812,8 914,4
1016
-
- -
L (RF) 431,8 457,2 508 609,6 711,2 813 813 914,4
D 432 489 584 737 881 989 1020 1168
H 2780 3004 3420 4200 4677 5657 5790 6302
- - - - - - - -
M 500 800 800 600 900 900 800 1000
Weight (Kg.) (BW) 722 920 1456 2146 3823 - - -
Weight (Kg.) (RF) 810 1018 1550 2320 4005 5313 5370 7505
CLASS 300 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 3/4” 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16”
L (BW) 152,4 190,5 215,9 282,4 304,8 403,3 419,1 457,2 501,6 762 838,2
L (RF)
D 49 40 52 76 102 152 203 254 305 385 385
H 500 586 594 704 748 1055 1271 1875 1985 2265 2437
528 638 654 788 862 1221 1488 - - - -
M 160 225 225 225 275 380 380 500 500 700 700
Weight (Kg.) (BW) 16 25 30 36 55 110 174 359 529 835 1037
Weight (Kg.) (RF) 19 29 34 44 66 126 191 380 566 880 1112

ND. 18” 20” 24” 26” 28” 30” 32” 36”
L (BW) 914,4 990,6 1143 1244,6
1346,2
1397
1524 1727,2
L (RF)
D 432 483 584 635 686 737 781 876
H 2794 2971 3420 4172 4172 4313 4313 5065
- - - - - - - -
M 700 700 800 800 800 900 900 1000
Weight (Kg.) (BW) 1362 1820 2907 3516 4206 4379 4985 6759
Weight (Kg.) (RF) 1442 1905 3002 3627 4332 4525 5127 6920
CLASS 600 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (BW) 216 292,1 355,6 431,8 558,8 660,4 787,4 838,2
L (RF)
D 25 52 76 102 152 203 248 298
H 508 627 778 887 1141 1545 1916 2008
543 690 866 1001 1314 - - -
M 225 325 325 380 500 600 800 600
Weight (Kg.) (BW) 28 45 63 136 312 478 795 1072
Weight (Kg.) (RF) 33 51 72 155 330 510 820 1110

ND. 14” 16” 18” 20” 24” 26” 28” 30”
L (BW) 889 990,6 1092,2 1193,8 1397 1447,8 1549,4 1651
L (RF)
D 327 375 419 464 559 605 650 700
H 2302 2477 2695 3040 3469 3829 3829 4274
- - - - - - - -
M 700 800 800 800 900 1000 1000 1000
Weight (Kg.) (BW) 1242 1857 2448 2984 4051 5395 7568 8333
Weight (Kg.) (RF) 1315 1992 2597 3186 4290 5680 7970 8702
CLASS 900 DIMENSIONS IN IN MILIMETERS - HIGH PRESSURE / PRESSURE SEAL
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2 2” 3” 4” 6”
L (BW) 165,1 190,5 215,9 241,3 368,3 381 457,2 609,6
L (RF)
D 13 19 25 32 48 76 102 147
H 604 715 725 743 773 861 1040 14828
632 746 762 792 835 951 1165 -
M 160 225 225 225 325 380 380 500
Weight (Kg.) (BW) 24 30 38 48 59 103 171 340
Weight (Kg.) (RF) 28 35 44 55 69 126 192 371

ND. 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”
L (BW) 736,6 787,4 965,2 1028,7 1130,3 1219,2 1320,8 1397
L (RF)
D 191 248 283 311 356 400 445 533
H 1737 1929 2225 2464 2557 2793 2947 3153
- - - - - - - -
M 500 600 700 700 800 700 700 800
Weight (Kg.) (BW) 565 1185 1407 1812 2180 3605 5226 7342
Weight (Kg.) (RF) 602 1225 1463 1878 2405 3915 5622 7805
CLASS 1500 DIMENSIONS IN IN MILIMETERS - HIGH PRESSURE / PRESSURE SEAL
ND. 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (BW) 368,3 469,9 546,1 704,9 831,9 990,6
1130,3
L (RF)
D 48 70 92 137 178 222 264
H 773 881 1181 1503 1709 1931 2216
835 967 - - - - -
M 325 380 500 700 700 600 600
Weight (Kg.) (BW) 78 157 259 541 1107 2052 3185
Weight (Kg.) (RF) 89 205 309 602 1192 2177 3305
Top Print