WebMap | Webmaster | Legal Information | Privacy | © 2005 Poyam - Valves
Company
Products
Services
Contact us
Cryogenic Service Valve RangeBall Valves
Top EntrySplit BodyEnd Entry
cryogenic service valve
Standards: API, BS, MSS, ANSI, ASME, ASTM
Classes: 150 lbs up to 2500 lbs
Sizes: 1/2” up to 48”
Temperature: Down to -196ºC
Construction:
  • Extended bonnet (Gas column).
  • Bolted bonnet.
  • Floating and trunnion-mounted bal
  • Full and reduced bore.
  • Flanged ends.
  • Manual and motor operated.
  • Fire safe (pneumatic/electric/hydraulic).
  • Soft seats.
ball valves ball valves ball valves
CLASS 150 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”
L (RF) 108 127 165,1 165,1 177,8 203,2 228,6 393,7 457,2 533,4 609,6
D 13 19 25 38 50 76 102 152 200 254 305
H 490 523 545 555 549 618 665 876 932 1104 1194
M 250 500 500 500 457 457 457 610 762 762 914
Weight (Kg.) 12 15 18 24 36 52 72 260 356 590 986

ND. 14” 16” 18” 20” 24” 26” 28” 30”
L (RF) 685,8 762 863,6 914,4 1066,8
1143
1244,6 1295,4
D 337 388 438 489 591 635 689 737
H 1232 1398 1449 1524 1775 1821 1691 1960
M 914 914 762 762 914 914 914 762
Weight (Kg.) 1270 1360 1805 2630 3622 4005 4705 5540
CLASS 300 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20”
L (RF) 139,7 152,4 165,1 190,5 215,9 282,6 304,8 403,2 501,7 568,3 647,6 762 838,2 914,4 990,6
D 13 20 25 38 50 76 102 152 200 254 305 337 388 438 489
H 510 506 546 549 551 618 755 876 932 404 1194 1232 1398 1449 1602
M 250 500 500 500 457 457 457 762 914 914
914 914 762 762 762
Weight (Kg.) 14 16 19 26 39 56 112 275 360 760 1151 1367 1725 2355 2770
CLASS 600 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”
L (RF) 165,1 190,5 215,9 266,7 292,1 355,6 431,8 558,8 660,4 787,4 838,2 889 990,6 1092,2 1193,8 1397
D 15 20 25 38 50 76 102 152 204 254 305 337 388 438 489 591
H 426 506 556 602 654 678 855 948 1100 1186 1369 1442 1536 1611 1716 1825
M 250 500 500 500 457 457 610 762 914 914
762 914 762 762 914 914
Weight (Kg.) 18 20 33 39 56 91 181 427 824 927 1457 1727 2325 2975 3415 5305
CLASS 900 DIMENSIONS IN MILIMETERS
ND. 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 14” 16” 18”
L (RF) 368,3 381 457,2 609,6 736,6 838,2 965,2
1009,7 1130,3
1219,2
D 50 76 102 152 204 254 305
325 375
425
H 739 771 966
1025 1098 1274 1570 1688 1797 1853
M 600 600 600 600 914 610 914 914 914
762
Weight (Kg.) 112 127 136 564 815 1475 1605 1975 2728 3425
Top Print